Графік світла · Київ
Сьогодні, 12 листопада · YASNO · оновлюється кожні 5 хв
- 1.102:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–00:00
- 10.100:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
- 11.100:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- 12.101:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
- 13.102:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–00:00
- 14.102:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- 15.104:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 16.104:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–00:00
- 17.106:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–00:00
- 18.100:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
- 19.100:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
- 2.102:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- 20.100:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
- 21.100:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
- 22.100:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
- 23.100:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- 24.101:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
- 25.102:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–00:00
- 26.102:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- 27.104:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 28.104:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–00:00
- 29.106:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–00:00
- 3.104:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 30.100:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
- 31.100:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
- 32.100:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
- 33.100:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
- 34.100:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
- 35.100:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- 36.101:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
- 37.102:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–00:00
- 38.102:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- 39.104:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 4.104:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–00:00
- 40.104:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–00:00
- 41.106:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–00:00
- 42.100:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
- 43.100:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
- 44.100:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
- 45.100:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
- 46.100:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
- 47.100:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- 48.101:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
- 49.102:00–07:00, 10:00–16:30, 18:30–00:00
- 5.106:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–00:00
- 50.102:30–07:30, 11:00–17:00, 19:00–00:00
- 51.104:00–09:00, 11:30–17:30, 19:30–00:00
- 52.104:30–09:30, 12:30–18:30, 20:30–00:00
- 53.106:00–11:00, 13:00–19:00, 22:00–00:00
- 54.100:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
- 55.100:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
- 56.100:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
- 57.100:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
- 58.100:00–04:00, 08:30–14:30, 16:30–22:00
- 59.100:00–04:30, 09:00–15:00, 17:00–23:00
- 6.100:00–00:30, 06:30–11:30, 13:30–19:30
- 60.101:00–06:00, 09:30–15:30, 17:30–23:30
- 7.100:00–01:00, 07:00–12:30, 14:30–20:30
- 8.100:00–02:00, 07:30–13:00, 15:00–21:00
- 9.100:00–02:30, 08:00–13:30, 15:30–21:30
Завтра й своя черга за адресою — «Свої» →